3590S는 유효 전기각 3600°(10회전)의 권선형 정밀 포텐셔미터로, BOURNS 3590 시리즈 중 솔더러그(Solder Lug) 단자 모델입니다. 독립직선성 ±0.25 %, 저항 허용차 ±5 %이며 회전 수명은 100만 회전입니다. 부싱 마운트 방식이라 패널에 관통 취부하며, 밀봉 사양은 IP65입니다.
| 저항체 재질 | 권선형 (Wirewound) |
| 표준 저항값 범위 | 200Ω ~ 100kΩ |
| 전 저항 허용차 | ±5% |
| 독립 직선성 | ±0.25% |
| 유효 전기 회전각 | 3600° +10°, -0° (10회전) |
| 기계적 회전각 | 3600° +10°, -0° |
| 절대 최소 저항 | 1Ω 또는 0.1% 중 큰 값 이하 |
| 잡음 | 100Ω ENR 이하 |
| 분해능 | 저항값별 규정 (예: 1kΩ 0.029% / 10kΩ 0.020% / 100kΩ 0.009%) |
| 내전압 | 해면 1,500VAC 이상 |
| 정격전력 | 2W @40℃ / 0W @125℃ (450VAC 제한) |
| 절연저항 | 1,000MΩ 이상 (500VDC) |
| 사용온도 범위 | -40℃ ~ +125℃ (보관 -55℃ ~ +125℃) |
| 저항 온도계수 | ±50ppm/℃ 이하 |
| 내진동 / 내충격 | 15G / 50G (와이퍼 바운스 0.1ms 이하) |
| 부하 수명 | 2W 1,000시간 (전 저항 변화 ±2% 이하) |
| 회전 수명 | 1,000,000 회전 무부하 (전 저항 변화 ±5% 이하) |
| IP 등급 | IP65 (밀봉형 -3, -4, -7, -8) / IP40 (비밀봉형 -1, -2, -5, -6) |
| 스톱 강도 | 45N·cm (64 oz.-in.) 이상 |
| 회전 토크 | 0.85N·cm 이하(비밀봉) / 1.41N·cm 이하(밀봉) |
| 백래시 / 질량 | 1.0° 이하 / 약 19g |
| 최대 회전속도 | 200 RPM |
| 제조사 | BOURNS |
| 원산지 | Japan/USA |
회전 수명 100만 회전에 독립직선성 ±0.25 %를 갖춰, 사용자가 자주 돌리는 정밀 조정 노브와 계측 기준 설정 양쪽에 쓸 수 있습니다. 카운팅 다이얼과 함께 쓰면 3600° 전 구간의 설정값을 눈금으로 재현할 수 있습니다. 내진동 15 G·내충격 50 G 사양이라 진동이 있는 설비에도 적용 가능하며, 물·분진이 있는 환경에서는 IP65 밀봉 사양(-3/-4/-7/-8)을 골라야 합니다.