CRV16은 콘덕티브 플라스틱 저항체를 쓰는 단회전 포텐셔미터로, 공칭저항값 1 kΩ·2 kΩ·5 kΩ·10 kΩ 4종을 제공합니다. 유효전기각은 220°±10°, 40 ℃ 기준 정격전력은 0.25 W이고 무게는 약 5 g으로 가볍습니다. 회전수명은 50만 사이클입니다.
| 공칭저항값 | 1 kΩ, 2 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ |
| 저항허용차 | ± 20 % |
| 분해능 | Essentially infinite (실질적으로 무한대) |
| 독립직선성 | ± 1 % |
| 유효전기각 | 220° ± 10° |
| 기계각 | 260° ± 5° |
| 정격전력 (40 °C) | 0.25 W |
| 내전압 | 500, 1min (데이터시트 표기 그대로) |
| 절연저항 | 50 MΩ minimum (at DC 500 V) |
| 저항온도계수 | ± 400 ppm/°C |
| 출력 평활도 (Output smoothness) | 0.5 % maximum |
| 회전토크 | 3.92 mN·m {40 gf·cm} maximum |
| 스토퍼 강도 | 0.196 N·m {2 kgf·cm} minimum |
| 회전수명 | 500 thousand cycles |
| 사용온도범위 | −10 ~ 80 °C |
| 무게 | Approx. 5 g |
| 보호등급 | IP20 |
| 제조사 | COPAL |
| 원산지 | Japan |
0.25 W 정격에 무게 5 g의 가벼운 구성이라 신호 레벨을 조정하는 소형 기기 내부에 적합합니다. 보호등급이 IP20이고 사용온도가 −10~80 ℃이므로 분진·습기가 있는 환경이나 옥외에는 맞지 않습니다. 회전수명 50만 사이클은 같은 콘덕티브 플라스틱 계열인 JC22 시리즈(1,000만 이상)보다 짧으므로, 조작 빈도가 높은 자리에는 상위 시리즈를 검토해야 합니다.